<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technology blog by Karol Kurylo</title>
	<atom:link href="http://www.kurylo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kurylo.net</link>
	<description>Technology blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IIS 7.5 i problem z Windows authentication (401 &#8211; Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials)</title>
		<link>http://www.kurylo.net/2012/04/iis-7-5-i-problem-z-windows-authentication-401-unauthorized-access-is-denied-due-to-invalid-credentials/</link>
		<comments>http://www.kurylo.net/2012/04/iis-7-5-i-problem-z-windows-authentication-401-unauthorized-access-is-denied-due-to-invalid-credentials/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 11:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lapti</dc:creator>
				<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[401 error]]></category>
		<category><![CDATA[IIS 7.5]]></category>
		<category><![CDATA[kerberos]]></category>
		<category><![CDATA[ntml]]></category>
		<category><![CDATA[windows authentication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylo.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Przez ostatnie kilka lat już pewnie z kilkadziesiąt razy włączałem na IIS uwierzytelnianie zintegrowane z windows (windows authentication) i nigdy&#8230;. NIGDY, nie było z tym żadnego problemu&#8230;..aż do wczoraj. Pomimo tego, że wszystko było (przynajmniej wdłg. mojej wiedzy) zrobione zgodnie &#8230; <a href="http://www.kurylo.net/2012/04/iis-7-5-i-problem-z-windows-authentication-401-unauthorized-access-is-denied-due-to-invalid-credentials/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez ostatnie kilka lat już pewnie z kilkadziesiąt razy włączałem na IIS uwierzytelnianie zintegrowane z windows (windows authentication) i nigdy&#8230;. NIGDY, nie było z tym żadnego problemu&#8230;..aż do wczoraj. Pomimo tego, że wszystko było (przynajmniej wdłg. mojej wiedzy) zrobione zgodnie ze sztuką, Internet Explorer uparcie pytał mnie o mój login i hasło aby po 3 próbach zakomunikować mi &#8220;401 &#8211; Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials&#8221;.</p>
<p><span id="more-195"></span></p>
<p>Rozwiązanie problemu okazało się być niezwykle proste, wystarczy w IIS tak skonfigurować windows authentication aby NTLM był używany przed opcją negotiate. Najwyrażniej Kerberos nie jest w tym środowisku skonfigurowany poprawnie i kiedy on zawodzi, serwer nie próbuje już uwierzytelnić użytkownika za pomocą NTLM. Poniżej screen na którym widać gdzie można tą opcję skonfigurować:</p>
<p><a href="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2012/04/iis.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-196" title="iis 7.5 windows authentication" src="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2012/04/iis-1024x638.png" alt="iis 7.5 windows authentication" width="584" height="363" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylo.net/2012/04/iis-7-5-i-problem-z-windows-authentication-401-unauthorized-access-is-denied-due-to-invalid-credentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Language Portal pomaga tłumaczyć zwroty z branży IT</title>
		<link>http://www.kurylo.net/2012/04/microsoft-language-portal-pomaga-tlumaczyc-zwroty-z-branzy-it/</link>
		<comments>http://www.kurylo.net/2012/04/microsoft-language-portal-pomaga-tlumaczyc-zwroty-z-branzy-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lapti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft language portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylo.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wielokrotnie miałem problem jak tłumaczyć z angielskiego na polski specyficzne słowa i zwroty z branży IT, takie jak np. features, claims-based authentication, mirroring, failover, prerequisites. Kilka dni temu, przy okazji pewnego szkolenia, dowiedziałem się o istnieniu czegoś takiego jak  Microsoft &#8230; <a href="http://www.kurylo.net/2012/04/microsoft-language-portal-pomaga-tlumaczyc-zwroty-z-branzy-it/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielokrotnie miałem problem jak tłumaczyć z angielskiego na polski specyficzne słowa i zwroty z branży IT, takie jak np. features, claims-based authentication, mirroring, failover, prerequisites. Kilka dni temu, przy okazji pewnego szkolenia, dowiedziałem się o istnieniu czegoś takiego jak  <a href="http://www.microsoft.com/language/en-us/default.aspx">Microsoft Language Portal</a>  -  serwisu, na którym możemy sprawdzić jak w swoich poszczególnych produktach słowa takie tłumaczy Microsoft. Polecam – jak dla mnie to bardzo przydatny adres <img src='http://www.kurylo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylo.net/2012/04/microsoft-language-portal-pomaga-tlumaczyc-zwroty-z-branzy-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL driver 3.0 for PHP</title>
		<link>http://www.kurylo.net/2012/04/sql-driver-for-php-wersja-3-0/</link>
		<comments>http://www.kurylo.net/2012/04/sql-driver-for-php-wersja-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lapti</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012 Denali]]></category>
		<category><![CDATA[ms sql server]]></category>
		<category><![CDATA[sql driver for php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylo.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Mniej więcej 3 tygodnie temu, wraz z oficjalnym wypuszczeniem SQL Servera 2012, Microsoft udostępnił trzecią wersję sterownika dla PHP. Najważniejsze, a właściwie najbardziej interesujące z mojego punktu widzenia zmiany to: Wsparcie dla PHP 5.4 Wsparcie dla SQL Always on &#8211; to zupełnie nowa funkcjonalność, bardzo pożądana &#8230; <a href="http://www.kurylo.net/2012/04/sql-driver-for-php-wersja-3-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mniej więcej 3 tygodnie temu, wraz z oficjalnym wypuszczeniem SQL Servera 2012, Microsoft udostępnił trzecią wersję sterownika dla PHP.</p>
<p>Najważniejsze, a właściwie najbardziej interesujące z mojego punktu widzenia zmiany to:</p>
<ul>
<li>Wsparcie dla PHP 5.4</li>
<li>Wsparcie dla SQL Always on &#8211; to zupełnie nowa funkcjonalność, bardzo pożądana przez administratorów baz danych, pozwalająca zapewnić wysoką dostępność, a będąca w swoistym połączeniem klastra i mirroringu</li>
<li>Wsparcie dla buffered queries.</li>
</ul>
<p><span id="more-149"></span></p>
<p>Uwaga - ta wersja sterownika nie działa z PHP 5.2  i starszymi, a także wymaga SQL Native Client 2012.</p>
<p>Plik można pobrać z <a title="sql driver for php 3.0" href="http://sqlsrvphp.codeplex.com/" target="_blank">codeplexa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylo.net/2012/04/sql-driver-for-php-wersja-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slowly changing dimension podczas 58 spotkania PLSSUG c.d.</title>
		<link>http://www.kurylo.net/2012/02/slowly-changing-dimension-podczas-58-spotkania-plssug-c-d/</link>
		<comments>http://www.kurylo.net/2012/02/slowly-changing-dimension-podczas-58-spotkania-plssug-c-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lapti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis services (SSAS)]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Integration Services (SSIS)]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[merge t-sql]]></category>
		<category><![CDATA[Slowly changing dimension]]></category>
		<category><![CDATA[SSIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylo.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Podczas 58 spotkania PLSSUG, które odbyło się  9 lutego w warszawskiej siedzibie Microsoft, miałem przyjemność poprowadzić sesję na temat Slowly changing dimension w SSIS. Zgodnie z obietnicą zamieszczam link do mojej prezentacji a także fragment kodu, który wzbudził zainteresowanie. [code] &#8230; <a href="http://www.kurylo.net/2012/02/slowly-changing-dimension-podczas-58-spotkania-plssug-c-d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas 58 spotkania PLSSUG, które odbyło się  9 lutego w warszawskiej siedzibie Microsoft, miałem przyjemność poprowadzić sesję na temat Slowly changing dimension w SSIS. Zgodnie z obietnicą zamieszczam <a href="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2012/02/SCD_PLSSUG.pptx">link do mojej prezentacji</a> a także fragment kodu, który wzbudził zainteresowanie.</p>
<p><span id="more-133"></span>[code]</p>
<p>MERGE INTO SCD_DST.dbo.DimPanels_2 p2 USING ( SELECT    PanelNumber,<br />
CityName,<br />
FormatCode,<br />
OwnerType,<br />
OwnerName,<br />
Address,<br />
SalesAddress,<br />
District,<br />
PostalCode,<br />
Light,<br />
N,<br />
E,<br />
Azimuth,<br />
Inak,<br />
Znus<br />
FROM      SCD_SRC.dbo.DimPanels<br />
) src ON src.PanelNumber = p2.PanelNumber<br />
WHEN MATCHED AND ( p2.CityName &lt;&gt; src.CityName<br />
OR p2.FormatCode &lt;&gt; src.FormatCode<br />
OR p2.OwnerType &lt;&gt; src.OwnerType<br />
OR p2.OwnerName &lt;&gt; src.OwnerName<br />
OR p2.Address &lt;&gt; src.Address<br />
OR p2.District &lt;&gt; src.District<br />
OR p2.PostalCode &lt;&gt; src.PostalCode<br />
OR p2.N &lt;&gt; src.N<br />
OR p2.E &lt;&gt; src.E<br />
OR p2.Azimuth &lt;&gt; src.Azimuth<br />
) THEN<br />
UPDATE<br />
SET CityName = src.CityName,<br />
FormatCode = src.FormatCode,<br />
OwnerType = src.OwnerType,<br />
OwnerName = src.OwnerName,<br />
Address = src.Address,<br />
District = src.District,<br />
PostalCode = src.PostalCode,<br />
N = src.N,<br />
E = src.E,<br />
Azimuth = src.Azimuth WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN</p>
<p>INSERT ( PanelNumber, CityName, FormatCode, OwnerType, OwnerName, Address,<br />
SalesAddress, District, PostalCode, Light, N, E, Azimuth, Inak, Znus,<br />
DateFrom, IsCurrent )<br />
VALUES<br />
(<br />
PanelNumber,<br />
CityName,<br />
FormatCode,<br />
OwnerType,<br />
OwnerName,<br />
Address,<br />
SalesAddress,<br />
District,<br />
PostalCode,<br />
Light,<br />
N,<br />
E,<br />
Azimuth,<br />
Inak,<br />
Znus,<br />
GETDATE(),<br />
1<br />
) ;</p>
<p>INSERT  INTO SCD_DST.dbo.DimPanels_2<br />
(<br />
PanelNumber,<br />
CityName,<br />
FormatCode,<br />
OwnerType,<br />
OwnerName,<br />
Address,<br />
SalesAddress,<br />
District,<br />
PostalCode,<br />
Light,<br />
N,<br />
E,<br />
Azimuth,<br />
Inak,<br />
Znus,<br />
DateFrom,<br />
DateTo,<br />
IsCurrent<br />
)<br />
SELECT  PanelNumber,<br />
CityName,<br />
FormatCode,<br />
OwnerType,<br />
OwnerName,<br />
Address,<br />
SalesAddress,<br />
District,<br />
PostalCode,<br />
Light,<br />
N,<br />
E,<br />
Azimuth,<br />
Inak,<br />
Znus,<br />
DateFrom,<br />
DateTo,<br />
IsCurrent<br />
FROM    ( MERGE INTO SCD_DST.dbo.DimPanels_2 p2 USING ( SELECT  PanelNumber,<br />
CityName,<br />
FormatCode,<br />
OwnerType,<br />
OwnerName,<br />
Address,<br />
SalesAddress,<br />
District,<br />
PostalCode,<br />
Light,<br />
N,<br />
E,<br />
Azimuth,<br />
Inak,<br />
Znus<br />
FROM    SCD_SRC.dbo.DimPanels<br />
) src<br />
ON src.PanelNumber = p2.PanelNumber WHEN MATCHED AND p2.IsCurrent = 1<br />
AND ( p2.Inak &lt;&gt; src.Inak<br />
OR p2.Znus &lt;&gt; src.Znus<br />
OR p2.SalesAddress &lt;&gt; src.SalesAddress<br />
) THEN<br />
UPDATE  SET     DateTo = DATEADD(DAY, -1, GETDATE()),<br />
IsCurrent = 0<br />
OUTPUT  $ACTION Action_Merge,<br />
src.PanelNumber,<br />
src.CityName,<br />
src.FormatCode,<br />
src.OwnerType,<br />
src.OwnerName,<br />
src.Address,<br />
src.SalesAddress,<br />
src.District,<br />
src.PostalCode,<br />
src.Light,<br />
src.N,<br />
src.E,<br />
src.Azimuth,<br />
src.Inak,<br />
src.Znus,<br />
NULL AS DateTo,<br />
GETDATE() AS DateFrom,<br />
1 AS IsCurrent<br />
) AS SCD_OUT<br />
WHERE   SCD_OUT.Action_Merge = 'UPDATE'</p>
<p>[/code]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylo.net/2012/02/slowly-changing-dimension-podczas-58-spotkania-plssug-c-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slowly changing dimension podczas 58 spotkania PLSSUG.</title>
		<link>http://www.kurylo.net/2012/01/slowly-changing-dimension-podczas-58-spotkania-plssug/</link>
		<comments>http://www.kurylo.net/2012/01/slowly-changing-dimension-podczas-58-spotkania-plssug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lapti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis services (SSAS)]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Integration Services (SSIS)]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[ms sql server]]></category>
		<category><![CDATA[PLSSUG]]></category>
		<category><![CDATA[Slowly changing dimension]]></category>
		<category><![CDATA[SSIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylo.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższy czwartek w siedzibie Microsoft w Warszawie, podczas 58 spotkania PLSSUG będę miał przyjemność wystapić z sesja na temat Slowly Changing Dimension. Zainteresowanych zapraszam. Abstrakt: Podczas projektowania hurtowni danych, prędzej czy później okaże się, że przynajmniej cześć wymiarów nie &#8230; <a href="http://www.kurylo.net/2012/01/slowly-changing-dimension-podczas-58-spotkania-plssug/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najbliższy czwartek w siedzibie Microsoft w Warszawie, podczas 58 spotkania PLSSUG będę miał przyjemność wystapić z sesja na temat Slowly Changing Dimension. Zainteresowanych zapraszam. <img src='http://www.kurylo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abstrakt:<br />
<em> Podczas projektowania hurtowni danych, prędzej czy później okaże się, że przynajmniej cześć wymiarów nie jest wcale niezależna od czasu. Atrybuty wymiarów często ulegają zmianom, a my musimy określić sposób w jaki to obsłużymy, tak aby osiągnąć  oczekiwane przez biznes efekty. Podczas tej sesji opisze kilka podstawowych technik jakich możemy do tego celu użyć. Wykorzystam w tym celu zarówno standardowe komponenty SSIS dostarczane przez Microsoft, jak i  ich często dużo bardziej użyteczne alternatywy.</em></p>
<p><em>Link do agendy spotkania na stronie Polish SQL Server Users Group: <a href="http://plssug.org.pl/2012/01/58-spotkanie-plssug-warszawa/">http://plssug.org.pl/2012/01/58-spotkanie-plssug-warszawa/</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylo.net/2012/01/slowly-changing-dimension-podczas-58-spotkania-plssug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moja aplikacja na Facebooku przestała działać &#8230;. (PHP-SDK i metoda getSession)</title>
		<link>http://www.kurylo.net/2012/01/moja-aplikacja-na-facebooku-przestala-dzialac-php-sdk-i-metoda-getsession/</link>
		<comments>http://www.kurylo.net/2012/01/moja-aplikacja-na-facebooku-przestala-dzialac-php-sdk-i-metoda-getsession/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lapti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook SDK]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylo.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Jakież było moje zdziwienie kiedy odkryłem, iż zintegrowane z Facebookiem logowanie na stronie http://nadnie.pl nagle przestało działać. Winowajcą zamieszania okazało się być zupełnie nowe PHP-SDK jakie wypuścił Facebook, a konkretnie metoda getSession(), która zupełnie zniknęła. Po ściągnięciu jego najnowszej  (v.3.1.1) wersji (składającej &#8230; <a href="http://www.kurylo.net/2012/01/moja-aplikacja-na-facebooku-przestala-dzialac-php-sdk-i-metoda-getsession/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakież było moje zdziwienie kiedy odkryłem, iż zintegrowane z Facebookiem logowanie na stronie <a href="http://nadnie.pl">http://nadnie.pl</a> nagle przestało działać. Winowajcą zamieszania okazało się być zupełnie nowe PHP-SDK jakie wypuścił Facebook, a konkretnie metoda getSession(), która zupełnie zniknęła. Po ściągnięciu jego najnowszej  (v.3.1.1) wersji (składającej się teraz z 2 plików), wszystko stało się jasne. Obecnie już sama inicjalizacja obiektu Facebook tworzy automatycznie nową sesję:</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<p>[code]<br />
$facebook = new Facebook(array(<br />
'appId'  =&gt; '123444666777788899',<br />
'secret' =&gt; '73eab78442aeeb78324bababe34',<br />
));<br />
[/code]</p>
<p>W celu uzyskania ID użytkownika należy wywołać nową metodę getUser():</p>
<p>[code]<br />
if( $fbUser = $facebook-&gt;getUser() ){<br />
try{<br />
$fbProfile = $facebook-&gt;api('/me');<br />
}catch (FacebookApiException $e) {<br />
$fbuser      = null;<br />
$fbProfile = null;<br />
....<br />
}</p>
<p>[/code]</p>
<p>Jeżeli zwrócone ID jest równe zero, będzie to oznaczać, że użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylo.net/2012/01/moja-aplikacja-na-facebooku-przestala-dzialac-php-sdk-i-metoda-getsession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL 2012 &#8211; nowy model licencjonowania</title>
		<link>http://www.kurylo.net/2011/11/sql-2012-nowy-model-licencjonowania/</link>
		<comments>http://www.kurylo.net/2011/11/sql-2012-nowy-model-licencjonowania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lapti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012 Denali]]></category>
		<category><![CDATA[ms sql 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2012 licensing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylo.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Jak to często bywa, w każdej beczce miodu znajdzie się niestety i łyżka dziegciu. Ta prawda dotyczy także nowej edycji SQL Server-a 2012, do niedawna występującego pod nazwą kodową Denali. Oczywiście przynosi nam ona szereg nowych i niezwykle interesujących funkcjonalności (o &#8230; <a href="http://www.kurylo.net/2011/11/sql-2012-nowy-model-licencjonowania/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak to często bywa, w każdej beczce miodu znajdzie się niestety i łyżka dziegciu. Ta prawda dotyczy także nowej edycji SQL Server-a 2012, do niedawna występującego pod nazwą kodową Denali. Oczywiście przynosi nam ona szereg nowych i niezwykle interesujących funkcjonalności (o których może wspomnę innym razem), ale żeby nie było tak wspaniale pojawia się także nowy model licencjonowania. Na początek nie wygląda to tak źle &#8211; będą 3 edycje:</p>
<p>- Standard</p>
<p>- Business Intelligence</p>
<p>- Enterprise</p>
<p><span id="more-94"></span></p>
<p>Zakładam, że docelowo dojdzie tu jeszcze darmowa wersja Express. Wreszcie nie ma egzotycznej, przynajmniej jak dla mnie, wersji Workgroup (ktokolwiek z tego korzystał?). Co zaskakujące zniknęła też wersja Datacenter (ponoć EE ma ją zupełnie zastąpić). Pojawia się natomiast wersja Business Intelligence, co jak spojrzymy na listę nowości w SQL 2012 oraz na to jak ewoluował ten produkt Microsoftu już od wersji 2005 a na 2008R2 kończąc, ma swoje uzasadnienie. Jednak zupełnie niezrozumiała jest dla mnie przynajmniej część ograniczeń jaka pojawia się w wersji BI względem Enterprise, i bynajmniej moich wątpliwości nie budzi fakt, że nie ma tam <em>always on</em> (nowość w zakresie zapewnienia wysokiej dostępności), czy nawet <em>transparent data encryption</em>, ale dlaczego do cholery usunięto takie funkcjonalności jak partycjonowanie, kompresja danych, że już nie wspomnę o <em>ColumnStore</em> (projekt Apollo) &#8211; który ma właśnie zastosowanie w hurtowniach danych!!!</p>
<p>To niestety nie koniec niespodzianek. Microsoft postanowił zamienić licencje per Procesor, licencjami per Core. Oczywiście pozostaje nadal opcja licencja na serwer + licencje CAL – ale tylko w przypadku wersji Standard oraz BI, EE jest licencjonowane tylko per Core, a dla odmiany BI nie występuje w licencjonowanie per Core.</p>
<p><a href="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2011/11/sql2012.png"><img class="alignnone size-full wp-image-95" title="sql2012" src="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2011/11/sql2012.png" alt="SQL 2012 denali licencjonowanie" width="500" height="476" /></a></p>
<p>Żeby nie było tak pesymistycznie, wspomnę jeszcze że są zmiany na plus w zakresie licencjonowania serwerów wirtualnych, ale o tym już może innym razem.</p>
<p>Po szczegóły odsyłam was do stron Microsoftu: <a title="Microsoft" href="http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/future-editions/sql2012-licensing.aspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/future-editions/sql2012-licensing.aspx</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylo.net/2011/11/sql-2012-nowy-model-licencjonowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server Intergration Services Data Cleanser od Red Gate</title>
		<link>http://www.kurylo.net/2011/08/sql-server-intergration-services-data-cleanser-od-red-gate/</link>
		<comments>http://www.kurylo.net/2011/08/sql-server-intergration-services-data-cleanser-od-red-gate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lapti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Integration Services (SSIS)]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylo.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Red Gate to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania wspierającego developerów i administratorów MS SQL Servera (chociaż od jakiegoś czasu także Oracle i MySQL). Co jakiś czas ta grupa speców serwuje nam &#8220;prezent&#8221;, czy to w postaci nowej wtyczki do Management Studio, czy to innego &#8230; <a href="http://www.kurylo.net/2011/08/sql-server-intergration-services-data-cleanser-od-red-gate/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Gate to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania wspierającego developerów i administratorów MS SQL Servera (chociaż od jakiegoś czasu także Oracle i MySQL). Co jakiś czas ta grupa speców serwuje nam &#8220;prezent&#8221;, czy to w postaci nowej wtyczki do Management Studio, czy to innego związanego z bazami danych narzędzia, które potrafi wielu osobom z branży, dramatycznie ułatwić życie (jak np. SQL Compare &#8211; od którego jestem prawie uzależniony). Dosłownie kilka tygodnii temu, Red Gate postanowił dla odmiany wspomóc trochę specjalistów od BI i wypuścił komponenent do Integration Services, który może okazać się dośc przydatny w procesie czyszczenia danych.</p>
<p><span id="more-80"></span></p>
<p>Pakiet instalacyjny (darmowa beta) jest dostępny pod poniższym adresem:</p>
<p><a href="http://www.red-gate.com/products/sql-development/data-cleanser/">http://www.red-gate.com/products/sql-development/data-cleanser/</a></p>
<p>Po szybkiej instalacji,  należy jeszcze dodać nasz nowy komponent do Visual Studio. Robimy to poprzez kliknięcię prawym klawiszem myszy na toolbox, wybranie opcji &#8220;choose items&#8221; i zaznaczenie checkboxa &#8220;data cleanser&#8221; w zakładce SSIS Data Flow Items &#8211; tak jak na obrazku poniżej<a href="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2011/08/0.png"><img class="alignnone size-full wp-image-81" title="Data cleanser install" src="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2011/08/0.png" alt="" width="673" height="481" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>i voila, możemy dodać komponent Data Cleanser do data flow</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2011/08/1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-83" title="1" src="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2011/08/1.png" alt="" width="243" height="428" /></a></p>
<p>Data cleanser umożliwia nam m.in.:</p>
<p>1. Łatwą konwersję na typ currency</p>
<p>2. Wycinanie białych znaków</p>
<p>3. Normalizacje ciągów znaków &#8211; zaczynając od prostej zamiany małych liter na duże lub odwrotnie, poprzez stosowanie kilustopniowych transformacji, a na wyrażeniach regularnych kończąc.</p>
<p><a href="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2011/08/3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-84" title="3" src="http://www.kurylo.net/wp-content/uploads/2011/08/3.png" alt="" width="970" height="745" /></a></p>
<p>Z zainteresowaniem będę obserwował rozwój tego narzędzia <img src='http://www.kurylo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kurylo.net/2011/08/sql-server-intergration-services-data-cleanser-od-red-gate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak nakłonić Reporting services aby dla Bing Maps korzystały z serwera proxy</title>
		<link>http://www.kurylo.net/2011/08/jak-naklonic-reporting-services-aby-dla-bing-maps-korzystaly-z-serwera-proxy/</link>
		<comments>http://www.kurylo.net/2011/08/jak-naklonic-reporting-services-aby-dla-bing-maps-korzystaly-z-serwera-proxy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 10:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lapti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting services (SSRS)]]></category>
		<category><![CDATA[bing maps]]></category>
		<category><![CDATA[proxy serwer]]></category>
		<category><![CDATA[reporting services]]></category>
		<category><![CDATA[web.config]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurylo.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli korzystacie z kontrolki mapowej w Reporting services i chcecie prezentować dane geograficzne z wykorzystanie Bing Maps, a w Waszej sieci wykorzystywany jest serwer proxy, to wysłaniu raportów na serwer, zamiast oczekiwanej mapy zobaczycie lakoniczny komunikat Unable to connect to remote &#8230; <a href="http://www.kurylo.net/2011/08/jak-naklonic-reporting-services-aby-dla-bing-maps-korzystaly-z-serwera-proxy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
